所得基準(年収)早見表
所得基準(年収)早見表(概算)
上段:給与所得者の前年の総収入額(源泉徴収表の支払金額)
下段:事業所得者の前年の所得金額
| 区分 | A | B | C | ||
| 世帯数 | A1 | A2 | A3 | ||
| 2人世帯 | 416万円〜 | 473万円〜 | 518万円〜 | 599万円〜 | 769万円〜 |
| 472万円 | 517万円 | 598万円 | 768万円 | 976万円 | |
| 278万円〜 | 324万円〜 | 360万円〜 | 425万円〜 | 425万円〜 | |
| 323万円 | 359万円 | 424万円 | 572万円 | 572万円 | |
| 3人世帯 | 463万円〜 | 520万円〜 | 565万円〜 | 646万円〜 | 812万円〜 |
| 519万円 | 564万円 | 645万円 | 811万円 | 1018万円 | |
| 316万円〜 | 362万円〜 | 398万円〜 | 463万円〜 | 611万円〜 | |
| 361万円 | 397万円 | 462万円 | 610万円 | 797万円 | |
☆A:給与所得者で
2世帯の場合は、343万円〜472万円で、3世帯の場合は、392万円〜519万円となります。
事業所得者で
2世帯の場合は、222万円〜323万円で、3世帯の場合は、260万円〜361万円となります。